Tanzkurs im American Western Saloon

Bitte beachten – neue Kurszeiten ab Oktober 2025
Ab 1. Oktober wechseln wir wieder auf vier Kurse – Neuer Anfängerkurs, Beginner, Mittelkurs und Fortgeschrittene. Die Zeiten entsprechen dann wieder wie anfang des Jahres.
Nur im Sommer 2025 (Juni bis September 2025) sind wir auf drei Kurse gegangen – Beginner, Mittelkurs und Fortgeschrittene.
Somit wird für jeden eine passende Kurs-Stunde angeboten zum gemeinsam Lernen und Spaß haben. Jeder Tanzkurs im angebotenen Tanzlevel dauert eine Stunde und jeder kann dabei sein ohne Voranmeldung. Ganz wichtig – Spaß mitbringen.
Die Schrittbeschreibung sind direkt mit dem Tanznamen verlinkt. Manchmal ist auch ein Videolink in der Schrittbeschreibung enthalten. Wenn nicht dann bitte z.B. auf youtube selber suchen, indem der Tanzname und gleichzeitig das Stichwort line dance im Suchfeld eingetragen wird.
Zweites Halbjahr – 2025
ab 17:15 Uhr | ab 18:15 Uhr | ab 19:30 Uhr | ab 20:30 Uhr |
|
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | ||||
| 08.10.2025 | ||||
| 15.10.2025 | ||||
| 22.10.2025 | ||||
| 29.10.2025 | ||||
| 05.11.2025 | ||||
| 12.11.2025 | ||||
| 19.11.2025 | ||||
| 26.11.2025 | ||||
| 03.12.2025 | ||||
| 10.12.2025 | (Kurs-Vertretung) |
|||
| 17.12.2025 | (Wiederholung) |
|||
Sommer 2025
ab 18:00 Uhr | ab 19:30 Uhr | ab 20:30 Uhr |
|
|---|---|---|---|
| 04.06.2025 | |||
| 11.06.2025 | |||
| 18.06.2025 | |||
| 25.06.2025 | |||
| 02.07.2025 | |||
| 09.07.2025 | |||
| 16.07.2025 | |||
| 23.07.2025 | |||
| 30.07.2025 | |||
| 06.08.2025 | Lightning Polka | ||
| 13.08.2025 | |||
| 20.08.2025 | |||
| 27.08.2025 | |||
| 03.09.2025 | |||
| 10.09.2025 | |||
| 17.09.2025 | |||
| 24.09.2025 | |||
Erstes Halbjahr – 2025
ab 17:15 Uhr | ab 18:15 Uhr | ab 19:30 Uhr | ab 20:30 Uhr |
|
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2025 | ||||
| 15.01.2025 | ||||
| 22.01.2025 | ||||
| 29.01.2025 | ||||
| 05.02.2025 | ||||
| 12.02.2025 | ||||
| 19.02.2025 | ||||
| 26.02.2025 | ||||
| 05.03.2025 | ||||
| 12.03.2025 | ||||
| 19.03.2025 | ||||
| 26.03.2025 | ||||
| 02.04.2025 | ||||
| 09.04.2025 | ||||
| 16.04.2025 | ||||
| 23.04.2025 | ||||
| 30.04.2025 | ||||
| 07.05.2025 | ||||
| 14.05.2025 | ||||
| 21.05.2025 | ||||
| 28.05.2025 |